Mastering ang mga elemento sa Ninja Oras: Isang komprehensibong gabay at listahan ng tier
Sa ninja oras , ang elemental mastery ay pinakamahalaga sa pagiging isang tunay na ninja. Ang bawat elemento ay nag -aalok ng natatangi at makapangyarihang mga kakayahan, mula sa mapanirang puwersa ng apoy hanggang sa matulin na maniobra na pinagana ng hangin. Ang gabay at listahan ng tier na ito ay makakatulong sa iyo na piliin ang pinakamahusay na elemento para sa iyong playstyle.
Inirerekumendang Mga Video Ninja Oras ng Mga Elemento ng Listahan ng Tier
Ang yelo at apoy ay itinuturing na mga elemento ng top-tier dahil sa kanilang kakayahang magamit. Ang yelo ay higit sa kontrol ng karamihan, habang ang apoy ay naghahatid ng makabuluhang pinsala. Para sa mga nagsisimula, ang lupa at kidlat ay inirerekomenda para sa kanilang kadalian ng paggamit at pare -pareho na output ng pinsala.
Listahan ng Mga Elemento ng Oras ng Ninja
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A top-tier element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong element emphasizing high speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element providing crowd control, high defense, and substantial health, suitable for beginners. |
![]() | An element specializing in crowd control and evasive maneuvers. |
Habang ang lahat ng mga elemento ay nagtataglay ng mga lakas, ang ICE ay nakatayo kasama ang natatanging mekanika at mas mataas na pambihira (5%), na nag -aambag sa higit na mahusay na mga istatistika. Gayunpaman, para sa mga bagong manlalaro, ang kidlat o sunog ay nag -aalok ng mahusay na pinsala at utility.
Mga detalyadong elemento ng elemento
Nasa ibaba ang isang komprehensibong pagkasira ng mga kakayahan ng bawat elemento, kabilang ang kanilang mga epekto at kinakailangan:
Mga Kakayahang Elementong Ice
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds of freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Mga Kakayahang Sunog ng Sunog
(Talahanayan na katulad ng yelo, nagdedetalye ng mga kakayahan sa sunog)
Mga Kakayahang Elemento ng Lightning
(Talahanayan na katulad ng yelo, nagdedetalye ng mga kakayahan sa kidlat)
Mga kakayahan sa elemento ng hangin
(Talahanayan na katulad ng yelo, nagdedetalye ng mga kakayahan sa hangin)
Earth Element Kakayahan
(Talahanayan na katulad ng yelo, pagdetalye ng mga kakayahan sa lupa)
Mga Kakayahang Elemento ng Tubig
(Talahanayan na katulad ng yelo, nagdedetalye ng mga kakayahan sa tubig)
Mga elemento ng rerolling
Upang mag -reroll ng mga elemento, pamilya, at clans, i -access ang pindutan ng "Spin" sa pangunahing menu. Tandaan na ang mga spins ay limitado, kaya gamitin ang mga ito nang madiskarteng.
Ang komprehensibong gabay na ito ay nagbibigay ng lahat ng kinakailangang impormasyon upang makabisado ang mga elemento sa oras ng Ninja *. Kumunsulta sa aming mga gabay sa mga pamilya at angkan para sa karagdagang mga pananaw.