掌握忍者時間中的元素:綜合指南和級別列表
在 Ninja Time 中,元素精通對於成為真正的忍者至關重要。每個元素都提供獨特而強大的能力,從火的破壞力到風的迅速演習。本指南和級別列表將幫助您為遊戲風格選擇最佳元素。
推薦的視頻忍者時間元素層列表
由於其多功能性,冰和火被認為是頂級元素。 ICE在人群控製方麵表現出色,而火災造成了巨大的損壞。對於初學者,建議使用地球和閃電,以易於使用和一致的傷害輸出。
忍者時間元素列表
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A top-tier element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong element emphasizing high speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element providing crowd control, high defense, and substantial health, suitable for beginners. |
![]() | An element specializing in crowd control and evasive maneuvers. |
盡管所有元素都具有優勢,但冰以其獨特的力學和更高的稀有性(5%)脫穎而出,導致了出色的統計數據。但是,對於新玩家來說,閃電或火災可提供出色的傷害和實用性。
詳細的元素能力
以下是每個元素能力的全麵分解,包括其效果和要求:
冰元素能力
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds of freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
火元素能力
(與冰相似的表格,詳細說明火力)
閃電元素能力
(與冰相似的表格,詳細說明閃電)
風元能力
(類似於冰的表,詳細說明風能)
地球元素能力
(與冰相似的表,詳細說明地球能力)
水元素能力
(與冰相似的表格,詳細說明水能力)
重新滾動元素
要重新元素,家庭和氏族,請訪問主菜單上的“旋轉”按鈕。請記住,旋轉是有限的,因此請策略性地使用它們。
該綜合指南提供了所有必要的信息,以掌握 Ninja Time 中的元素。請谘詢我們有關家庭和氏族的指南,以獲取進一步的見解。