Beherrschen Sie die Elemente in Ninja -Zeit: Eine umfassende Anleitung und Tierliste
In Ninja Time ist die elementare Meisterschaft von größter Bedeutung, um ein echtes Ninja zu werden. Jedes Element bietet einzigartige und kraftvolle Fähigkeiten, von der zerstörerischen Feuerkraft bis hin zu den durch Wind ermöglichten schnellen Manöver. Mit dieser Leitfaden- und Tierliste können Sie das beste Element für Ihren Playstyle auswählen.
Empfohlene Videos Ninja Time Elements Tierliste
Eis und Feuer gelten aufgrund ihrer Vielseitigkeit als die obersten Elemente. ICE zeichnet sich bei Massenkontrolle aus, während Fire einen erheblichen Fernkampfschaden verursacht. Für Anfänger werden Erde und Blitz für ihre Benutzerfreundlichkeit und die konsistente Schadensausgabe empfohlen.
Ninja Time Elements List
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A top-tier element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong element emphasizing high speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element providing crowd control, high defense, and substantial health, suitable for beginners. |
![]() | An element specializing in crowd control and evasive maneuvers. |
Während alle Elemente Stärken besitzen, sticht Eis mit seiner einzigartigen Mechanik und höherer Seltenheit (5%) heraus, was zu überlegenen Statistiken beiträgt. Für neue Spieler bieten Blitz oder Feuer einen hervorragenden Schaden und Nutzen.
Detaillierte Elementarfähigkeiten
Im Folgenden finden Sie eine umfassende Aufschlüsselung der Fähigkeiten jedes Elements, einschließlich ihrer Auswirkungen und Anforderungen:
ICE -Elementfähigkeiten
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds of freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Feuerelementfähigkeiten
(Tabelle ähnlich wie ICE, detaillierte Brandfähigkeiten)
Lightning -Elementfähigkeiten
(Tabelle ähnlich wie ICE, Detaillierung der Blitzfähigkeiten)
Windelementfähigkeiten
(Tabelle ähnlich wie ICE, Detaillierung von Windfähigkeiten)
Erdelementfähigkeiten
(Tabelle ähnlich wie ICE, detaillierte Erdfähigkeiten)
Wasserelementfähigkeiten
(Tabelle ähnlich wie ICE, detaillierte Wasserfähigkeiten)
Elemente neu tollen
Um Elemente, Familien und Clans neu zu übergeben, greifen Sie auf den "Spin" -Button im Hauptmenü zu. Denken Sie daran, dass die Spins begrenzt sind. Verwenden Sie sie also strategisch.
Dieser umfassende Leitfaden liefert alle erforderlichen Informationen, um die Elemente in Ninja -Zeit zu beherrschen. Wenden Sie sich an unsere Führer zu Familien und Clans, um weitere Erkenntnisse zu erhalten.