Dominando os elementos no Ninja Time: um guia abrangente e uma lista de camadas
No Ninja Time , o domínio elementar é fundamental para se tornar um verdadeiro ninja. Cada elemento oferece habilidades únicas e poderosas, desde a força destrutiva do fogo até as manobras rápidas habilitadas pelo vento. Esta lista de guia e camada ajudará você a escolher o melhor elemento para o seu estilo de jogo.
Vídeos recomendados Ninja Time Elements Tier List
Gelo e fogo são considerados os elementos de primeira linha devido à sua versatilidade. O ICE se destaca no controle da multidão, enquanto o fogo causa danos significativos. Para iniciantes, a Terra e o Lightning são recomendados para a facilidade de uso e a produção consistente de danos.
Lista de elementos do tempo ninja
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A top-tier element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong element emphasizing high speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element providing crowd control, high defense, and substantial health, suitable for beginners. |
![]() | An element specializing in crowd control and evasive maneuvers. |
Enquanto todos os elementos possuem pontos fortes, o gelo se destaca com sua mecânica única e maior raridade (5%), contribuindo para estatísticas superiores. No entanto, para novos jogadores, um raio ou incêndio oferecem excelentes danos e utilidades.
Habilidades elementares detalhadas
Abaixo está um detalhamento abrangente das habilidades de cada elemento, incluindo seus efeitos e requisitos:
Habilidades de elemento de gelo
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds of freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Habilidades de elemento de incêndio
(Tabela semelhante ao gelo, detalhando as habilidades de incêndio)
Habilidades do elemento de raios
(Tabela semelhante ao gelo, detalhando as habilidades de raios)
de habilidades de elemento de vento
(Tabela semelhante ao gelo, detalhando as habilidades do vento)
Habilidades de elementos terrestres
(Tabela semelhante ao gelo, detalhando as habilidades da Terra)
Habilidades de elemento de água
(Tabela semelhante ao gelo, detalhando as habilidades da água)
Elementos de reenterro
Para recolocar elementos, famílias e clãs, acesse o botão "spin" no menu principal. Lembre -se de que os giros são limitados, então use -os estrategicamente.
Este guia abrangente fornece todas as informações necessárias para dominar os elementos no Ninja Time . Consulte nossos guias sobre famílias e clãs para obter mais informações.