Padroneggiare gli elementi in tempo ninja: una guida completa e un elenco di livello
In Ninja Time , la padronanza elementare è fondamentale per diventare un vero ninja. Ogni elemento offre abilità uniche e potenti, dalla forza distruttiva del fuoco alle rapide manovre abilitate dal vento. Questa lista di guida e livello ti aiuterà a scegliere l'elemento migliore per il tuo stile di gioco.
Video consigliati Ninja Time Elements Elenco
Il ghiaccio e il fuoco sono considerati gli elementi di alto livello a causa della loro versatilità. Il ghiaccio eccelle al controllo della folla, mentre il fuoco subisce danni a distanza significativi. Per i principianti, la Terra e il Lightning sono raccomandati per la loro facilità d'uso e la produzione di danni costanti.
Elenco degli elementi del tempo ninja
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A top-tier element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong element emphasizing high speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element providing crowd control, high defense, and substantial health, suitable for beginners. |
![]() | An element specializing in crowd control and evasive maneuvers. |
Mentre tutti gli elementi possiedono punti di forza, il ghiaccio si distingue con i suoi meccanici unici e una maggiore rarità (5%), contribuendo a statistiche superiori. Tuttavia, per i nuovi giocatori, i fulmini o il fuoco offrono danni e utilità eccellenti.
Abilità elementali dettagliate
Di seguito è riportato una rottura completa delle capacità di ciascun elemento, compresi i loro effetti e requisiti:
Element Abilità
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds of freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Abilità degli elementi di fuoco
(Tabella simile al ghiaccio, dettagliatamente le abilità di fuoco)
Lightning Element Abilità
(Tabella simile al ghiaccio, dettagliando le capacità dei fulmini)
Element Element Abilità
(Tabella simile al ghiaccio, dettagliando le capacità del vento)
Element Element Abilità
(Tabella simile al ghiaccio, dettagliando le abilità della Terra)
Element Element Abilità
(Tabella simile al ghiaccio, dettagliando le abilità dell'acqua)
Restallimento elementi
Per ripetere gli elementi, le famiglie e i clan, accedere al pulsante "Spin" nel menu principale. Ricorda che i giri sono limitati, quindi usali strategicamente.
Questa guida completa fornisce tutte le informazioni necessarie per padroneggiare gli elementi in Ninja Time . Consultare le nostre guide su famiglie e clan per ulteriori approfondimenti.