De elementen beheersen in Ninja Time: A Comprehensive Guide and Tier List
In Ninja Time is Elemental Mastery van het grootste belang om een echte ninja te worden. Elk element biedt unieke en krachtige vaardigheden, van de destructieve kracht van vuur tot de snelle manoeuvres die door wind mogelijk zijn. Met deze gids en lagerlijst kunt u het beste element voor uw speelstijl kiezen.
Aanbevolen video's Ninja Time Elements Tier List
IJs en vuur worden beschouwd als de topelementen vanwege hun veelzijdigheid. IJs blinkt uit in crowd control, terwijl brand aanzienlijke afstandsschade oplevert. Voor beginners worden aarde en bliksem aanbevolen voor hun gebruiksgemak en consistente schade -output.
Ninja Time Elements List
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A top-tier element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong element emphasizing high speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element providing crowd control, high defense, and substantial health, suitable for beginners. |
![]() | An element specializing in crowd control and evasive maneuvers. |
Hoewel alle elementen sterke punten bezitten, valt ijs op met zijn unieke mechanica en hogere zeldzaamheid (5%), wat bijdraagt aan superieure statistieken. Voor nieuwe spelers bieden Lightning of Fire echter uitstekende schade en nut.
Gedetailleerde elementaire vaardigheden
Hieronder is een uitgebreide uitsplitsing van de vaardigheden van elk element, inclusief hun effecten en vereisten:
Ice Element -vaardigheden
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds of freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Fire Element -vaardigheden
(Tabel vergelijkbaar met ICE, detaillering van brandvaardigheden)
Lightning Element -vaardigheden
(Tabel vergelijkbaar met ICE, detaillering van blikseminstellingen)
windelementmogelijkheden
(Tabel vergelijkbaar met ijs, detaillering van windvaardigheden)
Earth Element -vaardigheden
(Tabel vergelijkbaar met ijs, detaillering van de aardmogelijkheden)
waterelementvaardigheden
(Tabel vergelijkbaar met ijs, detaillering van watervaardigheden)
Elements herhalen
Om elementen, families en clans opnieuw te openen, toegang krijgen tot de knop "Spin" op het hoofdmenu. Vergeet niet dat spins beperkt zijn, dus gebruik ze strategisch.
Deze uitgebreide gids biedt alle benodigde informatie om de elementen in ninja -tijd onder de knie te krijgen. Raadpleeg onze gidsen over gezinnen en clans voor verdere inzichten.