Call of Duty: Black Ops 6 และ Warzone ส่งมอบการกระทำที่เต็มไปด้วยหัวใจไม่ว่าคุณจะอยู่ในการแข่งขันผู้เล่นหลายคน 6v6 หรือต่อสู้ในการฟื้นตัวของ Warzone นอกเหนือจากการเล่นเกมที่เข้มข้นทั้งสองเกมมีการปลดล็อคอย่างมากมายบางเกมต้องการความท้าทายที่เฉพาะเจาะจง ซีซั่น 1 แนะนำปืนไรเฟิล AMR Mod 4 Sniper พร้อมด้วย Camos และสิ่งที่แนบมากับ Master คู่มือนี้ให้รายละเอียดวิธีปลดล็อก AMR Mod 4 Camo และสิ่งที่แนบมาใน Black Ops 6 และ Warzone
AMR Mod 4 Camos ทั้งหมด
Camos หลายคน

ประเภทลายพราง | ชื่อลายพราง | วิธีปลดล็อก |
---|---|---|
กองทหาร | ![]() | รับ 5 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 |
![]() | รับ 10 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 15 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 20 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 30 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 40 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 50 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 75 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 100 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
ลูกเบี้ยวพิเศษ | ![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมดสำหรับ AMR Mod 4 ในผู้เล่นหลายคน รับ 30 นัดเดียวกับ AMR Mod 4 |
![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมดสำหรับ AMR Mod 4 ในผู้เล่นหลายคน รับ 2 ฆ่าโดยไม่โหลด 10 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
Mastery Camos | ![]() | ปลดล็อก camos พิเศษแบบผู้เล่นหลายคนสำหรับ AMR Mod 4 รับ 10 ครั้งฆ่าสองครั้งด้วย AMR Mod 4 |
![]() | ปลดล็อกทองคำสำหรับ AMR mod 4 ปลดล็อกทองคำบนปืนไรเฟิลอีก 3 ตัว รับการฆ่า 3 ครั้งโดยไม่ต้องตาย 10 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | ปลดล็อกเพชรสำหรับ AMR Mod 4 ปลดล็อก Diamond เมื่อ 33 อาวุธอื่น ๆ รับ 3 สามฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | ปลดล็อกกระดูกสันหลังมืดสำหรับ AMR Mod 4 ปลดล็อกกระดูกสันหลังสีเข้มบนอาวุธอื่น ๆ อีก 33 ตัว รับ 5 ฆ่าโดยไม่ต้องตาย 3 ครั้งด้วย AMR Mod 4 |
ซอมบี้ Camos

ประเภทลายพราง | ชื่อลายพราง | วิธีปลดล็อก |
---|---|---|
กองทหาร | ![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 100 ครั้งด้วย AMR Mod 4 |
![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 200 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 300 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 400 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 600 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 800 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับ 1,000 การฆ่าที่สำคัญด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 1,500 การฆ่าที่สำคัญด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่าวิกฤต 2,000 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
ลูกเบี้ยวพิเศษ | ![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมดบน AMR Mod 4 ในซอมบี้ รับ 5 การฆ่าที่สำคัญอย่างรวดเร็ว 15 ครั้งด้วย AMR Mod 4 |
![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมดบน AMR Mod 4 ในซอมบี้ รับ 10 ฆ่าโดยไม่โหลด 15 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
Mastery Camos | ![]() | ปลดล็อก AMR MOD 4 พิเศษพิเศษในซอมบี้ รับ 10 ฆ่าอย่างรวดเร็ว 15 ครั้งด้วย AMR mod 4 |
![]() | ปลดล็อก Mystic Gold บน AMR Mod 4 ปลดล็อก Mystic Gold บนปืนไรเฟิลอีกสองตัว รับ 30 ซอมบี้พิเศษฆ่าด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | ปลดล็อกโอปอลบน AMR mod 4 ปลดล็อกโอปอลใน 33 อาวุธอื่น ๆ รับการฆ่า 20 ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหาย 10 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | ปลดล็อกชีวิตหลังความตายบน AMR mod 4 ปลดล็อกชีวิตหลังความตาย 33 อาวุธอื่น ๆ รับ 10 Elite Zombie Jeliminations ด้วย AMR Mod 4 |
camos warzone

ประเภทลายพราง | ชื่อลายพราง | วิธีปลดล็อก |
---|---|---|
กองทหาร | ![]() | รับ 5 ฆ่าด้วย AMR mod 4 |
![]() | รับ 10 ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 15 ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับการฆ่า 20 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่า 30 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับ 40 ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 50 ฆ่าด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับ 75 ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 100 ฆ่าด้วย AMR Mod 4 | |
ลูกเบี้ยวพิเศษ | ![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมดใน AMR Mod 4 ใน Warzone รับ 2 ฆ่าภายใน 30 วินาที 5 ครั้งด้วย AMR Mod 4 |
![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมดใน AMR Mod 4 ใน Warzone รับ 2 ฆ่าในขณะที่มีแนวโน้มภายใน 20 วินาที 5 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
Mastery Camos | ![]() | ปลดล็อกทั้ง AMR MOD 4 พิเศษพิเศษใน Warzone รับ 5 กำจัดในขณะที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการมากที่สุดด้วย AMR Mod 4 |
![]() | ปลดล็อกเสือโกลด์บน AMR Mod 4 ปลดล็อกเสือทองคำบนปืนไรเฟิลอีก 3 ตัว รับ 3 ฆ่าโดยไม่ต้องตาย 5 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | ปลดล็อกค่าไถ่ของกษัตริย์บน AMR mod 4 ปลดล็อกค่าไถ่ของกษัตริย์ในอีก 33 อาวุธอื่น ๆ ฆ่าผู้ประกอบการ 5 คนที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดสตันของคุณระเบิดมือแฟลชหรือช็อกช็อตด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | ปลดล็อกตัวเร่งปฏิกิริยาบน AMR Mod 4 ปลดล็อกตัวเร่งปฏิกิริยาในอีก 33 อาวุธอื่น ๆ รับ 5 ฆ่าโดยไม่ต้องตาย 2 ครั้งด้วย AMR Mod 4 |
ไฟล์แนบ AMR MOD 4 ทั้งหมด

AMR Mod 4 มีตัวเลือกการปรับแต่งที่กว้างขวางทำให้สามารถใช้ชุดค่าผสมจำนวนมากได้ สิ่งที่แนบมาส่วนใหญ่ปลดล็อคผ่านระดับ 39 ของอาวุธในขณะที่เลนส์ที่ใช้ร่วมกันบางส่วนเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าระดับอาวุธอื่น ๆ
เลนส์

สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
สายตาเหล็ก | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | |
Kepler Microflex | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟปอร์ปานกลาง |
Prismatech Reflex | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟปอร์ปานกลาง |
Redwell Reflex | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟปอร์ปานกลาง |
K&S สีแดง Dot | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
Kepler Red Dot | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
OM3 '92 holo | กำลังขยาย 1.5x ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
accu-spot ultra holo | กำลังขยาย 3x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
Willis 3x | กำลังขยาย 3x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
Prismatech 4x | กำลังขยาย 4x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
Dobrych 4x | กำลังขยาย 4x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
K&S Thermal Holo | กำลังขยาย 1.5x การระบุเป้าหมายความร้อน | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
ระบุไฮบริด | ท่อนออพติคคู่ การขยาย 4.5x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
Prismapoint Hybrid | ท่อนออพติคคู่ การขยาย 4.5x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
R&K Multizoom | กำลังขยาย 3x & 7x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
Remuda Range Finder | การขยาย 4.5x ตัวบ่งชี้ช่วงเป้าหมาย | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง ลดความเร็วในการมองเห็น |
ขอบเขต Blandwell 7x | กำลังขยาย 7x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
Remuda Dual Zoom | กำลังขยาย 11x & 6x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
ขอบเขตตัวแปร VMF | การขยาย 12x, 4x, & 8x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง ลดความเร็วในการมองเห็น |
redwell custom zoom | กำลังขยาย 6x, 10x, & 14x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง ลดความเร็วในการมองเห็น |
OTERO THERMAL 2X | กำลังขยาย 2x การระบุเป้าหมายความร้อน | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง ลดความเร็วในการมองเห็น |
ความร้อน 6x | กำลังขยาย 6x การระบุเป้าหมายความร้อน | ลดความเร็วในการมองเห็น |
เสียงอึกทึกครึกโครม

สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
ผู้ยับยั้ง | ไม่มี ping บน minimap เมื่อทำการยิง | |
เครื่องชดเชย | ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวในแนวตั้ง | |
ปากกระบอกปืน | ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวครั้งแรก ปรับปรุงความเร็วรีเซ็ตเตะ | |
เครื่องชดเชยพอร์ต | ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวครั้งแรก ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวในแนวตั้ง |
ถัง

สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
บาร์เรลที่ได้รับ | ความเร็วกระสุนปืน | |
ถังยาว | ช่วงความเสียหาย | |
ถังเสริม | ช่วงความเสียหาย ความเร็วกระสุนปืน | |
กระบอกสั้น | ปรับปรุงการกระโดดเล็งไปตามความเร็วสายตา ปรับปรุงการกระโดดวิ่งเป็นความเร็วไฟ | |
บาร์เรล CHF | เพิ่มขาเข้าทวีคูณตำแหน่ง | ลดการควบคุมการหดตัวในแนวนอน ลดการควบคุมการหดตัวในแนวดิ่ง ลดความเร็วในการมองเห็น |
สต็อกแพด

สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
แผ่นถ่วงน้ำหนัก | ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวในแนวนอน | |
แผ่นเบา | ลดการเล็งที่ไม่ได้ใช้งาน | |
แผ่นไม้นักแม่นปืน | ปรับปรุงจุดมุ่งหมายเป้าหมาย | |
แผ่นความแม่นยำ | ลดการเล็งที่ไม่ได้ใช้งาน ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวในแนวนอน | |
แรนเจอร์แผ่น | ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวในแนวนอน ปรับปรุงความเร็วในการวิ่ง |
นิตยสาร

สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
ขยาย Mag i | กำลังการผลิตกระสุนเพิ่มขึ้น | ลดความรวดเร็วในการโหลดซ้ำ |
Mag Fast i | ปรับปรุงความรวดเร็วในการโหลดใหม่ ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง | ความจุกระสุนในนิตยสารลดลง |
ขยาย Mag II | กำลังการผลิตกระสุนเพิ่มขึ้น | ลดความเร็วในการมองเห็น ลดความรวดเร็วในการโหลดซ้ำ ลดความเร็วในการดับเพลิง |
Fast Mag II | ปรับปรุงความรวดเร็วในการโหลดใหม่ ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง | ความจุกระสุนในนิตยสารลดลง |
ด้ามจับหลัง

สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
ด้ามจับ QuickDraw | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ลดความต้านทานสะดุ้ง |
ด้ามจับ | ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง | |
เกาะคอมมานโด | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง | |
ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ | ปรับปรุงสไลด์เป็นความเร็วไฟ ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ลดความต้านทานสะดุ้ง |
ด้ามจับ CQB | ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง ปรับปรุงสไลด์เป็นความเร็วไฟ ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง |
หวี

สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
เบาขึ้น | ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหวของ hipfire ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหว ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหว strafing | |
Infiltrator Riser | ปรับปรุงความเร็วในการเดิน AIM | |
แรงขึ้นหนัก | ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น | |
Riser ที่สมดุล | ปรับปรุงความเร็วในการเดิน AIM ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหว ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหวของ hipfire ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหว strafing | |
การต่อสู้ Riser | ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงความเร็วในการเดิน AIM |
เลเซอร์

สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
เลเซอร์ AIM ที่มั่นคง | ปรับปรุงการแพร่กระจายของ hipfire | เลเซอร์มองเห็นได้ในสะโพก |
เลเซอร์เคลื่อนไหวเร็ว | ปรับปรุงการดำน้ำ hipfire ปรับปรุงการแพร่กระจายของ hipfire เลื่อน ปรับปรุงการแพร่กระจาย hipfire กระโดด | เลเซอร์มองเห็นได้ในสะโพก |
เลเซอร์ยุทธวิธี | ความสามารถในการใช้ท่าทางยุทธวิธี | เลเซอร์มองเห็นได้ในท่าทางยุทธวิธี |
เลเซอร์ Strelok | ปรับปรุงความแม่นยำของโฆษณาให้เป็นโฆษณา | เลเซอร์ที่มองเห็นได้ในโฆษณา |
เลเซอร์เป้าหมาย | เล็งไปที่ความล่าช้าที่ไม่ได้ใช้งาน ปรับปรุงจุดมุ่งหมายการเดินสมุทร | เลเซอร์ที่มองเห็นได้ในโฆษณา |
เครื่องดนตรีดับเพลิง

สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
ไฟอย่างรวดเร็ว | เพิ่มอัตราการยิง | ลดการควบคุมการหดตัวในแนวนอน ลดการควบคุมการหดตัวในแนวดิ่ง |
.50 BMG แรงดันเกินไป | เพิ่มความเร็วกระสุน | |
น้ำพุหดตัว | เพิ่มการควบคุมการหดตัวในแนวนอน เพิ่มการควบคุมการหดตัวในแนวดิ่ง | |
.50 BMG FMJ | เพิ่มความเสียหายต่อ Scorestreaks เพิ่มความเสียหายต่อการเจาะ |