使命召喚:Black Ops 6和Warzone提供令人心動的動作,無論您是參加6V6多人比賽還是在Warzone復興中進行戰鬥。除了激烈的遊戲玩法之外,這兩個遊戲都提供了許多可解鎖的東西,有些遊戲需要具體的挑戰。第1季介紹了AMR Mod 4狙擊步槍,並配有自己的迷彩和對主的附件。本指南詳細介紹瞭如何解鎖黑色行動6和Warzone中的每個AMR Mod 4 Camo和附件。
所有AMR Mod 4 Camos
多人遊戲迷彩

迷彩類型 | 迷彩名稱 | 如何解鎖 |
---|---|---|
軍事迷彩 | ![]() | 使用AMR mod 4獲得5頭爆炸的殺戮 |
![]() | 使用AMR mod 4獲得10個爆頭殺死 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得15頭爆炸殺手 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得20個頭像殺死 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得30頭爆發殺手 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得40頭爆炸殺手 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得50頭爆炸殺手 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得75頭爆炸的殺戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得100頭爆炸的殺戮 | |
特殊的迷戀 | ![]() | 在多人遊戲中解鎖AMR Mod 4的所有軍事迷戀 使用AMR mod 4獲得30次殺死 |
![]() | 在多人遊戲中解鎖AMR Mod 4的所有軍事迷戀 通過AMR mod 4殺死2次而無需重新加載10次 | |
精通的迷戀 | ![]() | 解鎖AMR mod 4的所有多人遊戲特殊迷彩 使用AMR mod 4獲得10次雙重殺戮 |
![]() | 解鎖AMR mod 4 在其他3支狙擊步槍上解鎖黃金 用AMR mod 4殺死3次而不會死10次 | |
![]() | 解鎖AMR mod 4的鑽石4 解鎖其他33種武器的鑽石 使用AMR mod 4獲得3次三重殺戮 | |
![]() | 解鎖AMR mod 4的深色脊柱4 解鎖其他33個武器上的深色脊柱 用AMR mod 4殺死5次而殺死3次 |
殭屍迷彩

迷彩類型 | 迷彩名稱 | 如何解鎖 |
---|---|---|
軍事迷彩 | ![]() | 使用AMR mod 4獲得100次關鍵殺戮 |
![]() | 使用AMR mod 4獲得200次重殺 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得300次關鍵殺戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得400次關鍵殺戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得600次關鍵殺戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得800次關鍵殺戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得1000次關鍵殺戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得1500次重殺 | |
![]() | 使用AMR mod 4獲得2000次重殺 | |
特殊的迷戀 | ![]() | 解鎖殭屍AMR Mod上的所有軍事迷戀 使用AMR mod 4迅速殺死5次關鍵殺死15次 |
![]() | 解鎖殭屍AMR Mod上的所有軍事迷戀 通過AMR mod 4重新加載10次殺死10次殺戮 | |
精通的迷戀 | ![]() | 解鎖兩個AMR mod 4殭屍中的特殊迷彩 使用AMR mod 4迅速殺死10次。 |
![]() | 在AMR mod上解鎖神秘金4 在另外兩個狙擊步槍上解鎖神秘金 使用AMR mod 4獲得30個特殊殭屍殺死 | |
![]() | 解鎖AMR mod上的蛋白石4 解鎖其他33種武器的蛋白石 使用AMR mod 4殺死20次殺死10次 | |
![]() | 解鎖AMR Mod上的來世4 解鎖其他33種武器 使用AMR mod 4獲取10個精英殭屍消除 |
Warzone Camos

迷彩類型 | 迷彩名稱 | 如何解鎖 |
---|---|---|
軍事迷彩 | ![]() | 使用AMR mod 4殺死5次 |
![]() | 使用AMR mod 4殺死10次 | |
![]() | 使用AMR mod 4殺死15次 | |
![]() | 使用AMR mod 4殺死20次 | |
![]() | 使用AMR mod 4殺死30次 | |
![]() | 使用AMR mod 4殺死40次 | |
![]() | 使用AMR mod 4殺死50次 | |
![]() | 使用AMR mod 4殺死75次 | |
![]() | 使用AMR mod 4殺死100次 | |
特殊的迷戀 | ![]() | 在Warzone中解鎖AMR Mod 4上的所有軍事迷戀 使用AMR mod 4在30秒內殺死2次殺死2次 |
![]() | 在Warzone中解鎖AMR Mod 4上的所有軍事迷戀 通過AMR mod 4在20秒內容易殺死2次殺人 | |
精通的迷戀 | ![]() | 解鎖兩個AMR Mod 4 Warzone中的特殊迷彩 通過AMR mod 4獲得5次消除,而最想要的目標是最想要的目標 |
![]() | 解鎖AMR mod上的金老虎4 在其他3支狙擊步槍上解鎖金老虎 通過AMR mod 4殺死3次殺死5次 | |
![]() | 解鎖國王的贖金在AMR mod 4上 解鎖國王贖金其他33種武器 殺死5個受眩暈手榴彈,閃光手榴彈或AMR Mod 4的電擊電荷影響的操作員 | |
![]() | 解鎖AMR mod上的催化劑4 解鎖其他33種武器的催化劑 用AMR mod 4殺死5次而殺死2次 |
所有AMR mod 4附件

AMR Mod 4擁有廣泛的自定義選項,可提供多種負載組合。大多數附件通過武器的39個級別解鎖,而某些共享光學元件與其他武器的進度綁定。
光學

依戀 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
鐵瞄準器 | 改善目標速度 | |
開普勒微桿 | 改善目標速度 | 中狙擊鏡 |
Prismatech反射 | 改善目標速度 | 中狙擊鏡 |
雷德威爾反射 | 改善目標速度 | 中狙擊鏡 |
K&S紅點 | 改善目標速度 | 大狙擊手範圍閃爍 |
開普勒紅點 | 改善目標速度 | 大狙擊手範圍閃爍 |
OM3 '92 Holo | 1.5倍放大 改善目標速度 | 大狙擊手範圍閃爍 |
Accu Spot Ultra Holo | 3倍放大倍數 | 大狙擊手範圍閃爍 |
威利斯3x | 3倍放大倍數 | 大狙擊手範圍閃爍 |
Prismatech 4X | 4倍放大倍數 | 大狙擊手範圍閃爍 |
多布里奇4倍 | 4倍放大倍數 | 大狙擊手範圍閃爍 |
K&S Thermal Holo | 1.5倍放大 熱目標識別 | 大狙擊手範圍閃爍 |
精確的混合動力 | 雙光學器件切換 4.5倍放大 | 大狙擊手範圍閃爍 |
Prismapoint Hybrid | 雙光學器件切換 4.5倍放大 | 大狙擊手範圍閃爍 |
R&K Multizoom | 3x&7x放大倍率 | 大狙擊手範圍閃爍 |
Remuda範圍查找器 | 4.5倍放大 目標範圍指示器 | 大狙擊手範圍閃爍 降低目標速度 |
Blandwell 7X範圍 | 7倍放大 | 大狙擊手範圍閃爍 |
Remuda雙重變焦 | 11倍和6倍放大倍率 | 大狙擊手範圍閃爍 |
VMF變量範圍 | 12倍,4倍和8倍放大倍率 | 大狙擊手範圍閃爍 降低目標速度 |
Redwell自定義變焦 | 6倍,10倍和14倍放大倍率 | 大狙擊手範圍閃爍 降低目標速度 |
otero熱2x | 2倍放大倍數 熱目標識別 | 大狙擊手範圍閃爍 降低目標速度 |
熱6x | 6倍放大倍率 熱目標識別 | 降低目標速度 |
uzz

依戀 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
抑制器 | 發射時沒有ping | |
補償器 | 改進的垂直後坐力控制 | |
槍口休息 | 改進的第一桿後坐力控制 提高的踢重速度 | |
移植補償器 | 改進的第一桿後坐力控制 改進的垂直後坐力控制 |
桶

依戀 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
增益扭轉桶 | 子彈速度 | |
長桶 | 傷害範圍 | |
增強桶 | 傷害範圍 子彈速度 | |
短桶 | 改進的跳躍目標降速速度 改進的跳躍衝刺速度 | |
CHF槍管 | 增加的腿擊中位置乘數 | 水平後坐力控制減少 減少垂直後坐力控制 降低目標速度 |
Stockpads

依戀 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
加權墊 | 改進的水平後坐力控制 | |
輕量級墊 | 減少瞄準空閒搖擺 | |
射手墊 | 改進的目標降低視力焦點 | |
精密墊 | 減少瞄準空閒搖擺 改進的水平後坐力控制 | |
遊騎兵墊 | 改進的水平後坐力控制 提高衝刺速度 |
雜誌

依戀 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
擴展的雜誌 | 彈藥的能力增加 | 降低了重新加載的速度 |
快速雜誌i | 改進的重新加載速度 改善目標速度 改進的衝刺速度 | 減少雜誌彈藥的容量 |
擴展雜誌二世 | 彈藥的能力增加 | 降低目標速度 降低了重新加載的速度 降低衝刺速度 |
快速雜誌II | 改進的重新加載速度 改善目標速度 改進的衝刺速度 | 減少雜誌彈藥的容量 |
後握把

依戀 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
QuickDraw抓地力 | 改善目標速度 | 減少了剝奪性 |
突擊抓地力 | 改進的衝刺速度 | |
突擊隊握把 | 改善目標速度 改進的衝刺速度 | |
人體工程學抓地力 | 改進的滑梯以發射速度 改善潛水速度 改善目標速度 | 減少了剝奪性 |
CQB握把 | 改善潛水速度 改進的滑梯以發射速度 改進的衝刺速度 |
梳子

依戀 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
輕質立管 | 改善hipfire運動速度 提高運動速度 提高掃射運動速度 | |
滲透器立管 | 提高目標步行速度 | |
沉重的立管 | 剝奪性增加 | |
平衡立管 | 提高目標步行速度 提高運動速度 改善hipfire運動速度 提高掃射運動速度 | |
戰鬥立管 | 剝奪性增加 提高目標步行速度 |
雷射

依戀 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
穩定的目標激光器 | 改善的hipfire傳播 | 激光在臀部可見 |
快速運動激光 | 改進的潛水hipfire傳播 改進的滑動hipfire傳播 改進的跳躍hipfire傳播 | 激光在臀部可見 |
戰術激光 | 使用戰術立場的能力 | 激光在戰術姿勢中可見 |
Strelok激光 | 提高了hipfire的廣告準確性 | 廣告中可見激光 |
目標激光器 | 瞄準閒置的搖擺延遲 改善目標穩定性 | 廣告中可見激光 |
消防mod

依戀 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
速射 | 提高火率 | 水平後坐力控制減少 減少垂直後坐力控制 |
.50 BMG超壓 | 子彈速度提高 | |
後坐力彈簧 | 增加水平後坐力控制 增加垂直後坐力控制 | |
.50 BMG FMJ | 對身體的傷害增加了 增加滲透損害 |