使命召唤:Black Ops 6和Warzone提供令人心动的动作,无论您是参加6V6多人比赛还是在Warzone复兴中进行战斗。除了激烈的游戏玩法之外,这两个游戏都提供了许多可解锁的东西,有些游戏需要具体的挑战。第1季介绍了AMR Mod 4狙击步枪,并配有自己的迷彩和对主的附件。本指南详细介绍了如何解锁黑色行动6和Warzone中的每个AMR Mod 4 Camo和附件。
所有AMR Mod 4 Camos
多人游戏迷彩

迷彩类型 | 迷彩名称 | 如何解锁 |
---|---|---|
军事迷彩 | ![]() | 使用AMR mod 4获得5头爆炸的杀戮 |
![]() | 使用AMR mod 4获得10个爆头杀死 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得15头爆炸杀手 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得20个头像杀死 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得30头爆发杀手 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得40头爆炸杀手 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得50头爆炸杀手 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得75头爆炸的杀戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得100头爆炸的杀戮 | |
特殊的迷恋 | ![]() | 在多人游戏中解锁AMR Mod 4的所有军事迷恋 使用AMR mod 4获得30次杀死 |
![]() | 在多人游戏中解锁AMR Mod 4的所有军事迷恋 通过AMR mod 4杀死2次而无需重新加载10次 | |
精通的迷恋 | ![]() | 解锁AMR mod 4的所有多人游戏特殊迷彩 使用AMR mod 4获得10次双重杀戮 |
![]() | 解锁AMR mod 4 在其他3支狙击步枪上解锁黄金 用AMR mod 4杀死3次而不会死10次 | |
![]() | 解锁AMR mod 4的钻石4 解锁其他33种武器的钻石 使用AMR mod 4获得3次三重杀戮 | |
![]() | 解锁AMR mod 4的深色脊柱4 解锁其他33个武器上的深色脊柱 用AMR mod 4杀死5次而杀死3次 |
僵尸迷彩

迷彩类型 | 迷彩名称 | 如何解锁 |
---|---|---|
军事迷彩 | ![]() | 使用AMR mod 4获得100次关键杀戮 |
![]() | 使用AMR mod 4获得200次重杀 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得300次关键杀戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得400次关键杀戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得600次关键杀戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得800次关键杀戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得1000次关键杀戮 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得1500次重杀 | |
![]() | 使用AMR mod 4获得2000次重杀 | |
特殊的迷恋 | ![]() | 解锁僵尸AMR Mod上的所有军事迷恋 使用AMR mod 4迅速杀死5次关键杀死15次 |
![]() | 解锁僵尸AMR Mod上的所有军事迷恋 通过AMR mod 4重新加载10次杀死10次杀戮 | |
精通的迷恋 | ![]() | 解锁两个AMR mod 4僵尸中的特殊迷彩 使用AMR mod 4迅速杀死10次。 |
![]() | 在AMR mod上解锁神秘金4 在另外两个狙击步枪上解锁神秘金 使用AMR mod 4获得30个特殊僵尸杀死 | |
![]() | 解锁AMR mod上的蛋白石4 解锁其他33种武器的蛋白石 使用AMR mod 4杀死20次杀死10次 | |
![]() | 解锁AMR Mod上的来世4 解锁其他33种武器 使用AMR mod 4获取10个精英僵尸消除 |
Warzone Camos

迷彩类型 | 迷彩名称 | 如何解锁 |
---|---|---|
军事迷彩 | ![]() | 使用AMR mod 4杀死5次 |
![]() | 使用AMR mod 4杀死10次 | |
![]() | 使用AMR mod 4杀死15次 | |
![]() | 使用AMR mod 4杀死20次 | |
![]() | 使用AMR mod 4杀死30次 | |
![]() | 使用AMR mod 4杀死40次 | |
![]() | 使用AMR mod 4杀死50次 | |
![]() | 使用AMR mod 4杀死75次 | |
![]() | 使用AMR mod 4杀死100次 | |
特殊的迷恋 | ![]() | 在Warzone中解锁AMR Mod 4上的所有军事迷恋 使用AMR mod 4在30秒内杀死2次杀死2次 |
![]() | 在Warzone中解锁AMR Mod 4上的所有军事迷恋 通过AMR mod 4在20秒内容易杀死2次杀人 | |
精通的迷恋 | ![]() | 解锁两个AMR Mod 4 Warzone中的特殊迷彩 通过AMR mod 4获得5次消除,而最想要的目标是最想要的目标 |
![]() | 解锁AMR mod上的金老虎4 在其他3支狙击步枪上解锁金老虎 通过AMR mod 4杀死3次杀死5次 | |
![]() | 解锁国王的赎金在AMR mod 4上 解锁国王赎金其他33种武器 杀死5个受眩晕手榴弹,闪光手榴弹或AMR Mod 4的电击电荷影响的操作员 | |
![]() | 解锁AMR mod上的催化剂4 解锁其他33种武器的催化剂 用AMR mod 4杀死5次而杀死2次 |
所有AMR mod 4附件

AMR Mod 4拥有广泛的自定义选项,可提供多种负载组合。大多数附件通过武器的39个级别解锁,而某些共享光学元件与其他武器的进度绑定。
光学

依恋 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
铁瞄准器 | 改善目标速度 | |
开普勒微杆 | 改善目标速度 | 中狙击镜 |
Prismatech反射 | 改善目标速度 | 中狙击镜 |
雷德威尔反射 | 改善目标速度 | 中狙击镜 |
K&S红点 | 改善目标速度 | 大狙击手范围闪烁 |
开普勒红点 | 改善目标速度 | 大狙击手范围闪烁 |
OM3 '92 Holo | 1.5倍放大 改善目标速度 | 大狙击手范围闪烁 |
Accu Spot Ultra Holo | 3倍放大倍数 | 大狙击手范围闪烁 |
威利斯3x | 3倍放大倍数 | 大狙击手范围闪烁 |
Prismatech 4X | 4倍放大倍数 | 大狙击手范围闪烁 |
多布里奇4倍 | 4倍放大倍数 | 大狙击手范围闪烁 |
K&S Thermal Holo | 1.5倍放大 热目标识别 | 大狙击手范围闪烁 |
精确的混合动力 | 双光学器件切换 4.5倍放大 | 大狙击手范围闪烁 |
Prismapoint Hybrid | 双光学器件切换 4.5倍放大 | 大狙击手范围闪烁 |
R&K Multizoom | 3x&7x放大倍率 | 大狙击手范围闪烁 |
Remuda范围查找器 | 4.5倍放大 目标范围指示器 | 大狙击手范围闪烁 降低目标速度 |
Blandwell 7X范围 | 7倍放大 | 大狙击手范围闪烁 |
Remuda双重变焦 | 11倍和6倍放大倍率 | 大狙击手范围闪烁 |
VMF变量范围 | 12倍,4倍和8倍放大倍率 | 大狙击手范围闪烁 降低目标速度 |
Redwell自定义变焦 | 6倍,10倍和14倍放大倍率 | 大狙击手范围闪烁 降低目标速度 |
otero热2x | 2倍放大倍数 热目标识别 | 大狙击手范围闪烁 降低目标速度 |
热6x | 6倍放大倍率 热目标识别 | 降低目标速度 |
uzz

依恋 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
抑制器 | 发射时没有ping | |
补偿器 | 改进的垂直后坐力控制 | |
枪口休息 | 改进的第一杆后坐力控制 提高的踢重速度 | |
移植补偿器 | 改进的第一杆后坐力控制 改进的垂直后坐力控制 |
桶

依恋 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
增益扭转桶 | 子弹速度 | |
长桶 | 伤害范围 | |
增强桶 | 伤害范围 子弹速度 | |
短桶 | 改进的跳跃目标降速速度 改进的跳跃冲刺速度 | |
CHF枪管 | 增加的腿击中位置乘数 | 水平后坐力控制减少 减少垂直后坐力控制 降低目标速度 |
Stockpads

依恋 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
加权垫 | 改进的水平后坐力控制 | |
轻量级垫 | 减少瞄准空闲摇摆 | |
射手垫 | 改进的目标降低视力焦点 | |
精密垫 | 减少瞄准空闲摇摆 改进的水平后坐力控制 | |
游骑兵垫 | 改进的水平后坐力控制 提高冲刺速度 |
杂志

依恋 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
扩展的杂志 | 弹药的能力增加 | 降低了重新加载的速度 |
快速杂志i | 改进的重新加载速度 改善目标速度 改进的冲刺速度 | 减少杂志弹药的容量 |
扩展杂志二世 | 弹药的能力增加 | 降低目标速度 降低了重新加载的速度 降低冲刺速度 |
快速杂志II | 改进的重新加载速度 改善目标速度 改进的冲刺速度 | 减少杂志弹药的容量 |
后握把

依恋 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
QuickDraw抓地力 | 改善目标速度 | 减少了剥夺性 |
突击抓地力 | 改进的冲刺速度 | |
突击队握把 | 改善目标速度 改进的冲刺速度 | |
人体工程学抓地力 | 改进的滑梯以发射速度 改善潜水速度 改善目标速度 | 减少了剥夺性 |
CQB握把 | 改善潜水速度 改进的滑梯以发射速度 改进的冲刺速度 |
梳子

依恋 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
轻质立管 | 改善hipfire运动速度 提高运动速度 提高扫射运动速度 | |
渗透器立管 | 提高目标步行速度 | |
沉重的立管 | 剥夺性增加 | |
平衡立管 | 提高目标步行速度 提高运动速度 改善hipfire运动速度 提高扫射运动速度 | |
战斗立管 | 剥夺性增加 提高目标步行速度 |
激光

依恋 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
稳定的目标激光器 | 改善的hipfire传播 | 激光在臀部可见 |
快速运动激光 | 改进的潜水hipfire传播 改进的滑动hipfire传播 改进的跳跃hipfire传播 | 激光在臀部可见 |
战术激光 | 使用战术立场的能力 | 激光在战术姿势中可见 |
Strelok激光 | 提高了hipfire的广告准确性 | 广告中可见激光 |
目标激光器 | 瞄准闲置的摇摆延迟 改善目标稳定性 | 广告中可见激光 |
消防mod

依恋 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
速射 | 提高火率 | 水平后坐力控制减少 减少垂直后坐力控制 |
.50 BMG超压 | 子弹速度提高 | |
后坐力弹簧 | 增加水平后坐力控制 增加垂直后坐力控制 | |
.50 BMG FMJ | 对身体的伤害增加了 增加渗透损害 |