Call of Duty: Black Ops 6 dan Warzone menyampaikan tindakan jantung, sama ada anda berada dalam perlawanan multiplayer 6v6 atau bertarung dalam kebangkitan Warzone. Di luar permainan yang sengit, kedua -dua permainan menawarkan banyak unlockables, ada yang memerlukan cabaran tertentu. Musim 1 memperkenalkan senapang AMR Mod 4 Sniper, lengkap dengan camos dan lampirannya sendiri kepada Master. Panduan ini memperincikan bagaimana untuk membuka kunci setiap AMR Mod 4 Camo dan Lampiran dalam Black Ops 6 dan Warzone.
Semua AMR Mod 4 Camos
Multiplayer Camos

Jenis Camo | Nama Camo | Bagaimana untuk membuka kunci |
---|---|---|
Camos tentera | ![]() | Dapatkan 5 Headshot Membunuh dengan Mod AMR 4 |
![]() | Dapatkan 10 Headshot Membunuh dengan Mod AMR 4 | |
![]() | Dapatkan 15 Headshot Membunuh dengan AMR Mod 4 | |
![]() | Dapatkan 20 Headshot Membunuh dengan Mod AMR 4 | |
![]() | Dapatkan 30 Headshot Membunuh dengan Mod AMR 4 | |
![]() | Dapatkan 40 Headshot Membunuh dengan AMR Mod 4 | |
![]() | Dapatkan 50 Headshot Membunuh dengan AMR Mod 4 | |
![]() | Dapatkan 75 Headshot Membunuh dengan Mod AMR 4 | |
![]() | Dapatkan 100 Headshot Membunuh dengan AMR Mod 4 | |
Camos khas | ![]() | Buka kunci semua camo tentera untuk AMR Mod 4 dalam multiplayer Dapatkan 30 satu pukulan dengan AMR Mod 4 |
![]() | Buka kunci semua camo tentera untuk AMR Mod 4 dalam multiplayer Dapatkan 2 membunuh tanpa memuatkan semula 10 kali dengan mod 4 AMR | |
Penguasaan Camos | ![]() | Buka kunci semua camos khas berbilang pemain untuk mod 4 AMR Dapatkan 10 pembunuhan berganda dengan mod 4 AMR |
![]() | Buka kunci emas untuk mod 4 AMR Buka kunci emas pada 3 senapang sniper lain Dapatkan 3 membunuh tanpa mati 10 kali dengan mod 4 AMR | |
![]() | Buka kunci berlian untuk mod 4 AMR Buka kunci berlian pada 33 senjata lain Dapatkan 3 tiga kali ganda dengan mod AMR 4 | |
![]() | Buka kunci tulang belakang gelap untuk mod 4 AMR Buka kunci tulang belakang pada 33 senjata lain Dapatkan 5 membunuh tanpa mati 3 kali dengan mod 4 AMR |
Zombies Camos

Jenis Camo | Nama Camo | Bagaimana untuk membuka kunci |
---|---|---|
Camos tentera | ![]() | Dapatkan 100 pembunuhan kritikal dengan AMR Mod 4 |
![]() | Dapatkan 200 pembunuhan kritikal dengan AMR Mod 4 | |
![]() | Dapatkan 300 pembunuhan kritikal dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 400 pembunuhan kritikal dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 600 pembunuhan kritikal dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 800 pembunuhan kritikal dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 1000 membunuh kritikal dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 1500 pembunuhan kritikal dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 2000 Kritikal Membunuh dengan AMR Mod 4 | |
Camos khas | ![]() | Buka kunci semua camo ketenteraan di AMR Mod 4 dalam zombi Dapatkan 5 membunuh kritikal dengan cepat 15 kali dengan mod 4 AMR |
![]() | Buka kunci semua camo ketenteraan di AMR Mod 4 dalam zombi Dapatkan 10 membunuh tanpa memuat semula 15 kali dengan mod 4 AMR | |
Penguasaan Camos | ![]() | Buka kunci kedua -dua camos khas amr mod 4 di zombi Dapatkan 10 membunuh dengan cepat 15 kali dengan mod 4 AMR |
![]() | Buka kunci emas mistik pada mod 4 AMR Buka kunci emas mistik pada dua senapang sniper lain Dapatkan 30 Zombie Khas Membunuh dengan AMR Mod 4 | |
![]() | Buka kunci Opal pada mod AMR 4 Buka kunci opal pada 33 senjata lain Dapatkan 20 membunuh tanpa mengambil kerosakan 10 kali dengan mod 4 AMR | |
![]() | Buka kunci akhirat pada mod AMR 4 Buka kunci akhirat pada 33 senjata lain Dapatkan 10 Elite Zombie Eliminations dengan AMR Mod 4 |
Warzone Camos

Jenis Camo | Nama Camo | Bagaimana untuk membuka kunci |
---|---|---|
Camos tentera | ![]() | Dapatkan 5 membunuh dengan AMR Mod 4 |
![]() | Dapatkan 10 membunuh dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 15 membunuh dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 20 maut dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 30 membunuh dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 40 maut dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 50 membunuh dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 75 maut dengan mod 4 AMR | |
![]() | Dapatkan 100 membunuh dengan mod 4 AMR | |
Camos khas | ![]() | Buka kunci semua camo tentera di AMR Mod 4 di Warzone Dapatkan 2 membunuh dalam masa 30 saat 5 kali dengan mod 4 AMR |
![]() | Buka kunci semua camo tentera di AMR Mod 4 di Warzone Dapatkan 2 membunuh sementara terdedah dalam masa 20 saat 5 kali dengan mod 4 AMR | |
Penguasaan Camos | ![]() | Buka kunci kedua -dua camo khas amr mod 4 di warzone Dapatkan 5 penghapusan sementara menjadi sasaran paling dikehendaki dengan mod 4 AMR |
![]() | Buka kunci harimau emas pada mod 4 AMR Buka kunci harimau emas pada 3 senapang sniper lain Dapatkan 3 membunuh tanpa mati 5 kali dengan mod 4 AMR | |
![]() | Buka kunci tebusan King di AMR Mod 4 Buka kunci tebusan King dengan 33 senjata lain Bunuh 5 pengendali yang terjejas oleh bom tangan stun anda, bom tangan kilat, atau caj kejutan dengan AMR Mod 4 | |
![]() | Buka kunci pemangkin pada mod AMR 4 Buka kunci pemangkin pada 33 senjata lain Dapatkan 5 membunuh tanpa mati 2 kali dengan mod 4 AMR |
Semua lampiran AMR Mod 4

AMR Mod 4 mempunyai pilihan penyesuaian yang luas, yang membolehkan banyak kombinasi beban. Kebanyakan lampiran membuka kunci melalui tahap 39 senjata, sementara beberapa optik bersama terikat dengan perkembangan tahap senjata lain.
Optik

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Penglihatan besi | Meningkatkan matlamat penglihatan | |
Kepler microflex | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
Refleks Prismatech | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
Refleks redwell | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
K & S Red Dot | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Kepler merah titik | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Om3 '92 Holo | 1.5x pembesaran Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Accu-Spot Ultra Holo | Pembesaran 3x | Skop penembak tepat besar |
Willis 3x | Pembesaran 3x | Skop penembak tepat besar |
Prismatech 4x | Pembesaran 4x | Skop penembak tepat besar |
Dobrych 4x | Pembesaran 4x | Skop penembak tepat besar |
K & S Thermal Holo | 1.5x pembesaran Pengenalpastian sasaran terma | Skop penembak tepat besar |
Pinpoint Hybrid | Dual optik bertukar -tukar Pembesaran 4.5x | Skop penembak tepat besar |
Prismapoint Hybrid | Dual optik bertukar -tukar Pembesaran 4.5x | Skop penembak tepat besar |
R & K Multizoom | Pembesaran 3x & 7x | Skop penembak tepat besar |
Remuda Range Finder | Pembesaran 4.5x Penunjuk pelbagai sasaran | Skop penembak tepat besar Mengurangkan matlamat penglihatan |
Blandwell 7x Skop | Pembesaran 7x | Skop penembak tepat besar |
Remuda Dual Zoom | Pembesaran 11x & 6x | Skop penembak tepat besar |
Skop pembolehubah VMF | Pembesaran 12x, 4x, & 8x | Skop penembak tepat besar Mengurangkan matlamat penglihatan |
Zum Custom Redwell | Pembesaran 6x, 10x, & 14x | Skop penembak tepat besar Mengurangkan matlamat penglihatan |
Otero Thermal 2x | Pembesaran 2x Pengenalpastian sasaran terma | Skop penembak tepat besar Mengurangkan matlamat penglihatan |
Thermal 6x | Pembesaran 6x Pengenalpastian sasaran terma | Mengurangkan matlamat penglihatan |
Muzzles

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Penindas | Tidak ada ping di minimap semasa menembak | |
Pemampas | Kawalan mundur menegak yang lebih baik | |
Break muncung | Kawalan Rekoil Pertama Meningkatkan Pertama Kelajuan penetapan semula tendangan yang lebih baik | |
Pemampat yang dipindahkan | Kawalan Rekoil Pertama Meningkatkan Pertama Kawalan mundur menegak yang lebih baik |
Tong

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Gain-twist Barrel | Halaju peluru | |
Laras panjang | Pelbagai kerosakan | |
Barrel bertetulang | Pelbagai kerosakan Halaju peluru | |
Barel pendek | Peningkatan melompat bertujuan kelajuan penglihatan Sprint melompat yang lebih baik ke kelajuan kebakaran | |
CHF Barrel | Kaki meningkat memukul pengganda lokasi | Dikurangkan kawalan mundur mendatar Dikurangkan kawalan mundur menegak Mengurangkan matlamat penglihatan |
Stockpads

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Pad berwajaran | Kawalan mundur mendatar yang lebih baik | |
Pad ringan | Dikurangkan signing idle sway | |
Pad penembak | Meningkatkan matlamat penglihatan yang lebih baik | |
Pad ketepatan | Dikurangkan signing idle sway Kawalan mundur mendatar yang lebih baik | |
Pad Ranger | Kawalan mundur mendatar yang lebih baik Kelajuan pecut yang lebih baik |
Majalah

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Dilanjutkan mag i | Peningkatan kapasiti peluru | Dikurangkan kelajuan tambah nilai |
Cepat mag i | Cepat semula tambah nilai Meningkatkan matlamat penglihatan Pecut yang lebih baik ke kelajuan kebakaran | Kapasiti peluru majalah yang dikurangkan |
MAG II yang dilanjutkan | Peningkatan kapasiti peluru | Mengurangkan matlamat penglihatan Dikurangkan kelajuan tambah nilai Pecut dikurangkan ke kelajuan api |
Cepat Mag II | Cepat semula tambah nilai Meningkatkan matlamat penglihatan Pecut yang lebih baik ke kelajuan kebakaran | Kapasiti peluru majalah yang dikurangkan |
Genggaman belakang

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Cengkaman QuickDraw | Meningkatkan matlamat penglihatan | Mengurangkan rintangan |
Cengkaman serangan | Pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran | |
COMMANDO GGR | Meningkatkan matlamat penglihatan Pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran | |
Cengkaman ergonomik | Slaid yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran Dive yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran Meningkatkan matlamat penglihatan | Mengurangkan rintangan |
Genggaman CQB | Dive yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran Slaid yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran Pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran |
Sikat

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Riser ringan | Kelajuan pergerakan hipfire yang lebih baik Kelajuan pergerakan yang lebih baik Kelajuan pergerakan strafing yang lebih baik | |
Riser Infiltrator | Kelajuan berjalan kaki yang lebih baik | |
Riser berat | Peningkatan rintangan | |
Penaik seimbang | Kelajuan berjalan kaki yang lebih baik Kelajuan pergerakan yang lebih baik Kelajuan pergerakan hipfire yang lebih baik Kelajuan pergerakan strafing yang lebih baik | |
Riser tempur | Peningkatan rintangan Kelajuan berjalan kaki yang lebih baik |
Laser

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Laser Aim Steady | Penyebaran hipfire yang lebih baik | Laser kelihatan di pinggul |
Laser gerakan cepat | Penyebaran hipfire menyelam yang lebih baik Penyebaran hipfire gelongsor yang lebih baik Penyebaran hipfire melompat yang lebih baik | Laser kelihatan di pinggul |
Laser taktikal | Keupayaan untuk menggunakan sikap taktikal | Laser kelihatan dalam sikap taktikal |
Strelok Laser | Hipfire yang lebih baik untuk ketepatan iklan | Laser kelihatan dalam iklan |
Sasaran laser | Menujukan kelewatan sway idle Peningkatan AIM berjalan kaki | Laser kelihatan dalam iklan |
Mod api

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Api cepat | Peningkatan kadar kebakaran | Dikurangkan kawalan mundur mendatar Dikurangkan kawalan mundur menegak |
.50 BMG terlalu tertekan | Peningkatan halaju peluru | |
Mata air mundur | Peningkatan kawalan mundur mendatar Peningkatan kawalan mundur menegak | |
.50 BMG FMJ | Peningkatan kerosakan terhadap scorestreaks Peningkatan kerosakan penembusan |