Conquistar o Torneio Glacier Glide Monopoly Go: Recompensas, Marcos e Estratégias <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜> O torneio Glacier Glide, em Monopoly Go, que vai a partir de 6 de janeiro por 26 horas, oferece uma oportunidade final de acumular tokens PEG-E antes que o evento de queda de prêmios termine. Este guia detalha todas as recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜>A tabela a seguir descreve os marcos e as recompensas correspondentes alcançáveis durante o torneio Glacier Glide. Atingir marcos mais altos requer mais pontos, recompensando jogadores com prêmios cada vez mais valiosos.
Marco | Points Obrigatório | Glacier Glide Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 peg-e tokens |
2 | 25 | 40 rolos de dados gratuitos |
3 | 40 | recompensa em dinheiro |
4 | 80 | pacote de adesivos de 1 estrela |
5 | 120 | recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 20 PEG-E TOKENS |
7 | 200 | Rolo alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
9 | 275 | 25 peg-e tokens |
10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas|
350 | 30 PEG-E TOKENS | |
400 | 275 rolos de dados gratuitos | |
375 | Boost Cash por 5 minutos | |
425 | 35 PEG-E TOKENS | |
450 | pacote de adesivos de 3 estrelas | |
525 | 350 rolos de dados gratuitos | |
550 | 50 peg-e tokens | |
700 | 450 rolos de dados grátis | |
500 | assalto mega por 25 minutos | |
700 | 55 PEG-E TOKENS | |
800 | pacote de adesivos de 4 estrelas | |
950 | 600 rolos de dados grátis | |
900 | 70 PEG-E TOKENS | |
1.150 | 675 rolos de dados grátis | |
1.000 | recompensa em dinheiro | |
1.200 | 80 PEG-E TOKENS | |
1.100 | recompensa em dinheiro | |
1.300 | 750 DICES GRÁTIS ROLOS | |
950 | Boost Cash por 10 minutos | |
1.400 | 100 peg-e tokens | |
1.400 | recompensa em dinheiro | |
1.550 | pacote de adesivos de 4 estrelas | |
1.600 | recompensa em dinheiro | |
2.300 | 1.250 rolos de dados livres | |
1.300 | MEGA HOIST por 40 minutos | |
2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos | |
1.800 | recompensa em dinheiro | |
3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos | |
2.200 | recompensa em dinheiro | |
6.000 | 3.000 rolos de dados gratuitos |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-10 | Varying amounts of Free Dice Rolls, Sticker Packs, Cash Rewards |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
A chave para o sucesso no Glacier Glide é pousar em quadrados ferroviários. Os seguintes valores de ponto se aplicam aos minijogos de assalto e desligamento do banco: <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
assalto bancário:
Assalto pequeno: 4 pontos
🎜 🎜 🎜> grande assalto: 6 pontos- falido: 8 pontos
- desligamento:
bloqueado: 2 pontos
bem -sucedido: 4 pontos- <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜> Lembre-se de que completar todos os marcos produz um total de até 10.890 dados e 477 tokens Peg-e