Conquista el torneo Monopoly Go Glacier Glide Go: recompensas, hitos y estrategias
El torneo Glacier Glide en Monopoly Go, que se desarrolla desde el 6 de enero durante 26 horas, ofrece una oportunidad final para acumular tokens PEG-E antes de que concluya el evento de caída de premios. Esta guía detalla todas las recompensas y estrategias para maximizar sus ganancias.
Glacier Glide Hitos y recompensas
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes que se pueden lograr durante el torneo de glide de glaciar. Alcanzar hitos más altos requiere más puntos, recompensando a los jugadores con premios cada vez más valiosos.
Hito | Points Requerido | Glacier Glide Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-e tokens |
2 | 25 | 40 Rollos de dados gratis |
3 | 40 | recompensa en efectivo |
4 | 80 | PACK STACKER de 1 estrella |
5 | 120 | recompensa en efectivo |
6 | 150 | 20 Peg-e Tokens |
7 | 200 | High Roller durante 5 minutos |
8 | 250 | 200 Rolls de dados gratis |
9 | 275 | 25 Peg-e tokens |
10 | 300 | paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 30 peg-e tokens |
12 | 400 | 275 Rollos de dados gratis |
13 | 375 | en efectivo por 5 minutos |
14 | 425 | 35 Peg-e tokens |
15 | 450 | PACK STACKER de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 Rollos de dados gratis |
17 | 550 | 50 peg-e tokens |
18 | 700 | 450 Rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist durante 25 minutos |
20 | 700 | 55 peg-e tokens |
21 | 800 | PACK STACKER de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 Rollos de dados gratis |
23 | 900 | 70 peg-e tokens |
24 | 1,150 | 675 Rollos de dados gratis |
25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
26 | 1,200 | 80 tokens Peg-e |
27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
28 | 1,300 | 750 Rollos de dados gratis |
29 | 950 | en efectivo por 10 minutos |
30 | 1,400 | 100 Peg-e tokens |
31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | PACK STACKER de 4 estrellas |
33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1,250 Rollos de dados gratis |
35 | 1,300 | Mega Heist durante 40 minutos |
36 | 2,700 | 1,400 Rollos de dados gratis |
37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 Rollos de dados gratis |
39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 dados gratis rollos |
recompensas de la tabla de clasificación
Los jugadores competitivos también pueden apuntar a que las posiciones de la tabla de clasificación superior obtengan recompensas aún más sustanciales.
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-10 | Varying amounts of Free Dice Rolls, Sticker Packs, Cash Rewards |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Estrategias de adquisición de puntos
La clave del éxito en Glacier Glide es aterrizar en cuadrados de ferrocarril. Los siguientes valores del punto se aplican a los minijuegos de la atracción y el cierre del banco:
Bank Heist:
- Pequeño atraco: 4 puntos
- Beisting grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
apagado:
- Bloqueado: 2 puntos
- exitoso: 4 puntos
Al apuntar estratégicamente a los cuadrados ferroviarios y maximizar su rendimiento en el atraco y el cierre del banco, puede acumular los puntos necesarios para alcanzar los hitos más altos y escalar la clasificación. Recuerde, completar todos los hitos produce un total de hasta 10,890 dados y 477 fichas de clavija!