Conquer the Glacier Glide Monopoly GO Tournament: Rewards, Milestones & Strategies
The Glacier Glide tournament in Monopoly GO, running from January 6th for 26 hours, offers a final opportunity to accumulate Peg-E Tokens before the Prize Drop event concludes. This guide details all rewards and strategies to maximize your gains.
Glacier Glide Milestones and Rewards
The following table outlines the milestones and corresponding rewards achievable during the Glacier Glide tournament. Reaching higher milestones requires more points, rewarding players with increasingly valuable prizes.
Milestone | Points Required | Glacier Glide Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
7 | 200 | High Roller for 5 Minutes |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
12 | 400 | 275 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost for 5 Minutes |
14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
18 | 700 | 450 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist for 25 Minutes |
20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
22 | 950 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,300 | 750 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost for 10 Minutes |
30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist for 40 Minutes |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Leaderboard Rewards
Competitive players can also aim for top leaderboard positions to earn even more substantial rewards.
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-10 | Varying amounts of Free Dice Rolls, Sticker Packs, Cash Rewards |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Point Acquisition Strategies
The key to success in Glacier Glide is landing on Railroad squares. The following point values apply to Bank Heist and Shutdown minigames:
Bank Heist:
- Small Heist: 4 points
- Large Heist: 6 points
- Bankrupt: 8 points
Shutdown:
- Blocked: 2 points
- Successful: 4 points
By strategically aiming for Railroad squares and maximizing your performance in Bank Heist and Shutdown, you can accumulate the points needed to reach the highest milestones and climb the leaderboard. Remember, completing all milestones yields a total of up to 10,890 dice and 477 Peg-E Tokens!