Membuka dan menggunakan kapal selam syarikat percuma di FFXIV: Panduan Komprehensif
menyelam ke dunia bawah air Final Fantasy XIV dengan kapal selam syarikat percuma anda! Panduan ini memperincikan proses mendapatkan dan menggunakan ciri menarik ini, yang diperkenalkan dalam pengembangan Stormblood .
Mendapatkan kapal selam FC:
-
Keahlian dan pangkat syarikat percuma: Pastikan Syarikat Percuma (FC) anda wujud dan telah mencapai sekurang -kurangnya pangkat 6. mencapai pangkat 6 adalah agak mudah; Galakkan ahli FC untuk mengambil bahagian dalam aktiviti dalam permainan seperti penjelasan penjara, meratakan, kerajinan, dan perhimpunan.
-
membuat tenggelam: akses bengkel FC anda. Berinteraksi dengan Lembaga Skema untuk mendapatkan pelan tindakan tenggelam. Kumpulkan bahan -bahan yang diperlukan dan kerajinan kapal selam menggunakan log kerajinan FC anda.
-
Memperoleh kredit menyelam: Pembelian kredit menyelam dari NPC penjaga penduduk di mana -mana daerah perumahan (lokasi yang disenaraikan di bawah). FC Rank 6 diperlukan, dan setiap kredit kos 10,000 kredit syarikat.
- Empyreum: x: 10, y: 12
- katil lavender: x: 12, y: 8
- kabut: x: 11, y: 11
- Shirogane: x: 10, y: 14
- The Goblet: X: 11, Y: 10
-
Pendaftaran kapal selam: Sebaik sahaja anda mempunyai kredit menyelam, daftar tenggelam melalui panel kawalan Voyage dalam bengkel FC.
sektor pelayaran dan pangkat kapal selam yang diperlukan:
Jadual berikut menggariskan pelbagai sektor pelayaran yang boleh diakses melalui kapal selam dan pangkat kapal selam yang diperlukan:
Sektor | Peta | Pangkat Diperlukan |
---|---|---|
The Ivory Shoals | Lautan dalam Tapak | 1 |
Tapak Laut Dalam 1 | Tapak Laut Dalam | 1 |
Tapak Laut Dalam 2 | Lautan Dalam Tapak | 4 |
Lembangan Tanpa Cahaya | Tapak Laut Dalam | 4 |
Tapak Laut Dalam 3 | Lautan Dalam Tapak | 7 |
Parit Rimilala Selatan | Tapak Laut Dalam | 7 |
Payung Sempit | Lautan dalam Tapak | 10 |
Reput Pesalah | Tapak Laut Dalam | 14 |
Pulau Neolith | Lautan dalam Tapak | 17 |
Objek Tidak Dikenali | Tapak Laut Dalam | 20 |
Kobalt Shoals | Lautan dalam Tapak | 20 |
Lembangan Mistik | Tapak Laut Dalam | 24 |
Tapak Laut Dalam 4 | Lautan Dalam Tapak | 27 |
Parit Rimilala Tengah | Tapak Laut Dalam | 27 |
Serpihan Penemuan I | Lautan dalam Tapak | 30 |
Komura | Tapak Laut Dalam | 30 |
Kanayama | Lautan dalam Tapak | 34 |
Teluk Tersembunyi | Tapak Laut Dalam | 37 |
Tapak Laut Dalam 5 | Lautan dalam Tapak | 40 |
Purgatory | Tapak Laut Dalam | 40 |
Tapak Laut Dalam 6 | Lautan dalam Tapak | 44 |
Para Rimilala | Tapak Laut Dalam | 44 |
Tapak Laut Dalam 7 | Lautan Dalam Tapak | 47 |
Lembangan Glittersand | Tapak Laut Dalam | 47 |
Rendaman Berkelip | Lautan dalam Tapak | 50 |
Bangsakan di Halau | Tapak Laut Dalam | 50 |
The Upwell | Lautan dalam Tapak | 50 |
Bawah Parit Rimilala | Tapak Laut Dalam | 50 |
Kuil Batu | Lautan dalam Tapak | 50 |
Kebal Tenggelam | Tapak Laut Dalam | 50 |
Pulau Selatan Zozonan | Laut Abu | 50 |
Serpihan Windwalker | Lautan Abu | 50 |
Pulau Utara Zozonan | Lautan Abu | 54 |
Lautan Abu 1 | Lautan Abu | 54 |
Parit Charnel Selatan | Lautan Abu | 57 |
Lautan Abu 2 | Lautan Abu | 57 |
Lautan Abu 3 | Lautan Abu | 60 |
Kematian Pertapa | Lautan Abu | 60 |
Parit Charnel Tengah | Lautan Abu | 60 |
Katakombe Bapa | Lautan Abu | 60 |
Lautan Abu 4 | Lautan Abu | 60 |
The Midden Pit | Lautan Abu | 63 |
Sarung Tangan Tunggal | Lautan Abu | 63 |
Coldtoe Isle | Laut abu | 65 |
Smuggler's Knot | Laut Ash | 65 |
jubah terbuka | laut abu | 65 |
laut abu | 66 | |
laut abu | 67 | |
69 | 70 | |
Isle of Sacrament | laut Jade | 70 |
Makam Kraken | laut Jade | 70 |
laut jed 1 | laut Jade | 70 |
rogo-tumu-here haunt | laut Jade | 72 |
Barbs batu | laut Jade | 72 |
rogo-tumu-here S repose | laut Jade | 73 |
Tangaroa's Prow | laut Jade | 74 |
laut jade 2 | laut jade | 75 |
| Laut Jade | 75 |
Laut Jade 3 | laut Jade | 75 |
🎜> | Moergynn's Forgelaut Jade | 76 |
Beacon Tangaroa | 🎜> 78 | |
laut Jade | 80 | |
81 | laut Jade 5 | |
83 | | |
Wyrm's Rest | laut Jade | |
Laut Jade 6 | Laut Jade | |
Crypt Devil | laut Jade | |
Kecantikan Mastbound | Sirensong Sea | |
| > Laut Sirensong | 90 |
Sirensong Sea 2 | Sirensong Sea | 90 |
Sirensong Sea | 91 | |
Sirensong Sea | 92 | |
Sirensong Sea | 93 | |
Sirensong Sea 3 | Sirensong Sea | |
| Sirensong Sea | |
Sirensong Sea 4 | Sirensong Sea | |
| Akhir pelaut | |
100 | 🎜> Sirensong Sea | |
| Sirensong Sea | |
🎜> spring beku | Sirensong Sea | 102 |
Sirensong Sea 5 | Sirensong Sea | 103 |
Tidewind Isle | Sirensong Sea | 104 |
Font Crystal | Sirensong Sea | 104 |
Trellis menangis | 105 | |
105 | Laut Lilac 1 | |
106 | jangkauan runner | |
107 | | |
Laut Lilac 2 | Laut Lilac | |
Laut Lilac 3 | Laut Lilac | |
Northwest Bellflower | Laut Lilac | 112|
| Laut Lilac | 113 |
> Laut Lilac | 114 | |
Laut Lilac | 115 | |
115 | Standard Floating | |
116 | The Fluttering Bay | |
117 | Laut Lilac 4 | |
118 | Proudkeel | |
119 | East Dodie's Abyss | |
119 | | |
West Dodie's Abyss | Laut Lilac | |
The Indigo Shallows | South Indigo Deep | |
penangguhan Voyagers | ||
South Indigo Deep | 120 | |
121 | South Indigo Deep 1 | |
122 | 🎜> | indigo selatan dalam |
South Indigo Deep 2 | South Indigo Deep | |
Jadual ini memberikan gambaran lengkap tentang keupayaan kapal selam. Untuk panduan | ffxiv |