
FFXIVで無料の会社潜水艦のロックを解除して利用する:包括的なガイド
無料の会社の潜水艦で、ファイナルファンタジーxiv の水中の世界に飛び込みます!このガイドでは、Stormblood 拡張で導入されたこのエキサイティングな機能を取得して利用するプロセスについて詳しく説明しています。
fc潜水艦の取得:
- 無料の会社のメンバーシップとランク:
無料の会社(FC)が存在し、少なくとも6位に達していることを確認してください。ランク6に到達するのは比較的簡単です。 FCメンバーに、ダンジョンクリアリング、レベリング、クラフト、収集などのゲーム内アクティビティに参加するよう奨励してください。
サブマーサブルの作成: - FCのワークショップにアクセスします。 回路図ボードと対話して、潜在的な青写真を取得します。必要な材料を集めて、FCのクラフトログを使用して潜水艦を作成します。
ダイビングクレジットの取得: 任意の住宅地区の居住者の世話人NPCからのダイブクレジットを購入します(以下にリストされています)。 FCランク6が必要であり、各クレジットには10,000の会社クレジットがかかります。
-
empyreum:x:10、y:12 ラベンダーベッド:x:12、y:8
- ミスト:x:11、y:11
- shirogane:x:10、y:14
- ゴブレット:x:11、y:10
- 潜水艦登録:
-
航海セクターと必要な潜水艦階級:
次の表は、潜水艦と対応する必要な潜水艦ランクを介してアクセスできるさまざまな航海セクターの概要を示しています。
| セクター | マップ | 必須順位 |
|---|---|---|
| 深海サイト1 | 深海サイト | |
| 深海サイト2 | 深海サイト | |
| 南リミララトレンチ | ||
| 7 < > | 深海部位 | 10 |
| funderender's Rot | 深海サイト | 14 |
| ネオリス島 | 深海サイト | 17 |
| 未確認のオブジェクト | deep-seaサイト | |
| コバルトショールズ | ディープシーサイト | |
| 神秘的な盆地 | 深海部位 | |
| 27 < >ディスカバリーの残骸i | 深海サイト | 30 | 30 <
| 37 | ディープシーサイト5 | |
| 40 | purgatory | |
| 40 | < >深海部位 | |
| rimilalaシェルフ | ||
| 44 | ディープシーサイト7 | |
| 47 | <海のサイト | |
| フリッカリングディップ | ディープシーサイト | |
| 前進の残骸 | 深海サイト | |
| upwell | ||
| 50 <ストーンテンプル | 深海サイト | 50 < |
| ゾーゾナンの南島 | 灰の海 | 50 < > | 灰の海
| 海の海の海灰の海 | 57 < > | 灰の海3 |
| 60 < | 60中央張りのトレンチ | |
| 60 <父の< 60 < | 灰の海 | 63 |
| coldtoe isle | 灰の海 | 65|
| 灰の開いたローブ | 65 | <灰のパイプ |
| 66 < > | Gluttonの腹 | |
| 青い穴 | 海灰の | |
| 70 | ||
| jade | 72 | |
| 石のbarbs | ジェイドの海 | 72 < s jade |
| jaの海2 | ジェイドの海> jaの海 | 75 |
| jade | 78 | |
| ジェイドの海kelp | jade | 81 |
| jaの海5 | ジェイドの海 | |
| bladefall chasm | jade of jade | |
| stormport | of jade | |
| ジェイドの海6 < 90 < > Sirensong Sea | 90 | |
| シレンソン海 | 91 | |
| sirensong Sea | thrallの不安 | |
| Sirensong Sea | 96 < > | シーフォームタイド |
| seafarer's end | ||
| 100 | サイレンソング海 | |
| lugatの着陸 | シレンソン海🎜>凍った春 | |
| 102 < | ティドウィンドアイル | |
| 104 < | ||
| クリスタルフォント | サイレンソング海 | 104 |
| シダレトレリス | ライラック海 | 105 |
| 見捨てられた島 | ライラックの海 | 105 |
| フォーチュンさんフォード | ライラックの海 | 105 |
| ライラックの海 1 | ライラック海 | 106 |
| ランナーズリーチ | ライラックの海 | 107 |
| キキョウ洪水 | ライラックの海 | 108 |
| ライラックの海 2 | ライラック海 | 110 |
| ライラックの海 3 | ライラックの海 | 111 |
| 北西桔梗 | ライラックの海 | 112 |
| カローラアイル | ライラックの海 | 113 |
| 南東キキョウ | ライラックの海 | 114 |
| 花礁 | ライラック海 | 115 |
| ウィングスリーチ | ライラックの海 | 115 |
| フローティングスタンダード | ライラックの海 | 116 |
| 波打つ湾 | ライラックの海 | 117 |
| ライラックの海4 | ライラックの海 | 118 |
| プラウドキール | ライラックの海 | 119 |
| 東ドディの深淵 | ライラックの海 | 119 |
| ライラックの海 5 | ライラック海 | 120 |
| ウェスト・ドディーズ・アビス | ライラックの海 | 120 |
| インディゴシャローズ | サウス インディゴ ディープ | 120 |
| ボイジャーズ リプリブ | サウス インディゴディープ | 120 |
| 北デルフィニウム海棚 | 南インディゴディープ | 120 |
| レインブリンガーリフト | サウス インディゴ ディープ | 121 |
| サウス インディゴ ディープ 1 | サウス インディゴディープ | 122 |
| セントラルブルー | サウス インディゴ ディープ | 123 |
| サウスインディゴディープ2 | サウス インディゴ ディープ | 125 |
この表は、潜水艦の能力の完全な概要を示しています。 トラブルシューティングやパッチのアップデートなど、FFXIV の詳細については、The Escapist にお問い合わせください。