Déverrouillage et utilisation du sous-marin de compagnie libre dans FFXIV : un guide complet
Plongez dans le monde sous-marin de Final Fantasy XIV avec le sous-marin de votre Compagnie Libre ! Ce guide détaille le processus d'obtention et d'utilisation de cette fonctionnalité intéressante, introduite dans l'extension Stormblood.
Obtention du sous-marin FC :
-
Adhésion et rang à une compagnie libre : Assurez-vous que votre compagnie libre (FC) existe et a atteint au moins le rang 6. Atteindre le rang 6 est relativement simple ; encouragez les membres du FC à participer à des activités dans le jeu telles que le nettoyage, la mise à niveau, la fabrication et la collecte de donjons.
-
Fabriquer le submersible : Accédez à l'atelier de votre FC. Interagissez avec le tableau schématique pour obtenir le plan du submersible. Rassemblez les matériaux nécessaires et fabriquez le sous-marin à l'aide du journal de fabrication de votre FC.
-
Acquérir des crédits de plongée : Achetez des crédits de plongée auprès d'un PNJ gardien résident dans n'importe quel quartier d'habitation (emplacements répertoriés ci-dessous). Le rang FC 6 est requis et chaque crédit coûte 10 000 crédits d'entreprise.
- Empyrée : X:10, Y:12
- Lits de lavande : X:12, Y:8
- La Brume : X:11, Y:11
- Shirogane : X:10, Y:14
- Le Gobelet : X:11, Y:10
-
Inscription du sous-marin : Une fois que vous avez des crédits de plongée, enregistrez le submersible via le panneau de contrôle du voyage au sein de l'atelier FC.
Secteurs de voyage et rangs de sous-marins requis :
Le tableau suivant présente les différents secteurs de voyage accessibles via le sous-marin et le rang de sous-marin requis correspondant :
SECTEUR | MAP | Rang nécessaire |
---|---|---|
Les choos d'ivoire | Site en amaignée profonde | 1 |
Site en haute hautedéère 1 | Site en amai | |
Site en amaignée profonde | 4 | |
Site en amaignée profonde | 4 | |
Site en amaignée profonde | 7 7 | |
site en haute hauteère | 7 | |
Site en amaignée profonde | 10 | |
Site en amaignée profonde | 14 | |
Site en amaignée profonde | 17 | |
profonde de profondeur Site | 20 | |
Site en courses profonds | 20 | |
Site en amaignée profonde | 24 | |
Site en haute mer | 27 | |
Site en haute mer | 27 | |
site de profondeur profonde | 30 | |
Site en cours d'exécution | 30 | |
Site en amaignée profonde | 34 | |
Site en amaignée profonde | 37 | |
Site en haute hauteère | 40 | |
Site en amaignée profonde | 40 | |
Site en amaignée profonde | 44 | |
Site en eau profonde | 44 | |
Site en amaignée profonde | 47 | |
profonde- Site de mer | 47 | |
Site en amaignée profonde | 50 | |
Site en amaignée profonde | 50 | |
site profonde <🎜 | 50 | |
Site en amaignée profonde | 50 | |
Site en amaignée profonde | 50 | |
Site en haute mer | 50 50 | |
Sea of Ash | 50 | |
mer de cendre | 50 | |
mer de cendre | 54 | |
mer de cendre | 54 | |
Mer de cendre | 57 | |
mer de cendre | 57 | |
mer de cendre | 60 | |
mer de cendre | 60 | |
mer de cendre | 60 | |
mer de cendre | 60 | |
mer de cendre | 60 | |
mer de cendre | 63 | |
mer de cendre | 63 | |
Coldtoe Isle | Sea of Ash | 65 |
Smuggler's Knot | mer de cendre | 65 |
La robe ouverte | mer de cendre | 65 |
nald'thal's Tuyau | mer de cendre | 66 |
l'ancre glissée | mer de cendre | 67 |
Belly du glutton | mer de cendre | 69 |
Le trou bleu | mer de cendre | 70 |
L'île de Sacrement | mer de Jade | 70 |
La tombe de Kraken | mer de Jade | 70 |
mer de Jade 1 | mer de Jade | 70 |
rogo-tumu-here's haunt | mer de jade | 72 |
Les barbes en pierre | mer de jade | 72 |
rogo-tumu-here S repos | mer de jade | 73 |
Tangaroa's Prow | Sea of Jade | 74 <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 > |
mer de jade | 75 | |
Mer de jade | 75 | |
mer de Jade | 75 | |
mer de Jade | 76 | |
mer de Jade | 78 | |
mer de jade | 80 | |
mer de jade | 81 | |
mer de jade | 83 | |
mer de jade | 85 | |
mer de la mer de la mer de la mer de la mer de la mer de Jade | 87 | |
mer de Jade | 88 | |
mer de Jade | 89 | |
mer de Jade | du diable 90 | |
Sirensong Sea | 90 | |
<🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 > SIENDSONG MEA | 90 | |
Sirensong Sea | 90 | |
SIENDSONG MEA | 91 | |
Sirensong Sea | 92 | |
SIENSONG SEA | 93 | |
SIENSONG SEA | 95 | |
Sirensong Sea | 95 | |
SIENSONG SEA | 96 | |
SIENSONG SEA | 97 | |
sirrensong mer | 98 | |
sierensong sea | 99 | |
Fin de la mer | SIRENSONG SEA | 100 |
Derfter's Decay | SIENDSONG EAD | 101 |
Lugat's Landing | Sirensong Sea | 101 |
Le printemps gelé | SIENSONG SEA | 102 |
SIENSONG SEA 5 | SIENSONG SEA | 103 |
Tidewind Isle | Sirensong Sea | 104 |
La Police de Cristal | Mer Chant des Sirènes | 104 |
Treillis pleureur | Le Lilas Mer | 105 |
L'île abandonnée | La mer des Lilas | 105 |
La Ford de la Fortune | Le Lilas Mer | 105 |
La mer des Lilas 1 | La mer des Lilas | 106 |
Runner's Reach | Le Lilas Mer | 107 |
Inondation des campanules | La mer des Lilas | 108 |
La Mer Lilas 2 | Le Lilas Mer | 110 |
La Mer Lilas 3 | La Mer Lilas | 111 |
Camvanole du Nord-Ouest | Le Lilas Mer | 112 |
Île de la Corolle | La mer des Lilas | 113 |
Campanule du Sud-Est | Le Lilas Mer | 114 |
Le Récif Floral | La Mer des Lilas | 115 |
Wingsreach | Le Lilas Mer | 115 |
L'étendard flottant | La mer des Lilas | 116 |
La Baie Flutterante | Le Lilas Mer | 117 |
La mer des Lilas 4 | La mer des Lilas | 118 |
Proudkeel | Le Lilas Mer | 119 |
Abîme d'East Dodie | La mer des Lilas | 119 |
La Mer Lilas 5 | Le Lilas Mer | 120 |
Abîme de West Dodie | La mer des Lilas | 120 |
Les bas-fonds Indigo | Indigo du Sud Profond | 120 |
Sursis des voyageurs | Indigo sud profond | 120 |
Plateau marin de Delphinium Nord | Indigo Sud Profond | 120 |
Rainbringer Rift | South Indigo Deep | 121 |
Indigo Sud Profond 1 | Indigo Sud Profond | 122 |
Le Bleu Central | Indigo Sud Profond | 123 |
Indigo Sud Profond 2 | Indigo Sud Profond | 125 |
Ce tableau donne un aperçu complet des capacités du sous-marin. Pour obtenir des conseils supplémentaires sur FFXIV, y compris le dépannage et les mises à jour des correctifs, consultez The Escapist.