Conquista el complejo nevado en Monopoly Go: una guía completa de recompensas e hitos
Evento de enero de Monopoly Go, Snowy Resort, ofrece una oportunidad fantástica para acumular recompensas antes del minijuego Snow Racers. Del 8 al 10 de enero, este evento de dos días ofrece una gran cantidad de golosinas en el juego. Esta guía detalla todas las recompensas y estrategias para maximizar sus ganancias.
Snowy Resort Monopoly Go Rewards and Hitos
El evento Snowy Resort cuenta con 50 niveles de hitos, cada uno desbloqueando los premios progresivamente mejores. Aquí hay un desglose completo:
Hito | Se requieren puntos | Snowy Resort Rewards |
---|---|---|
1 | 5 | 60 tokens de bandera |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 rollos de dados libres |
5 | 20 | 80 tokens de bandera |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 Rollos de dados libres |
8 | 40 | 80 tokens de bandera |
9 | 175 | 160 Rollos de dados libres |
10 | 50 | Recompensa en efectivo |
11 | 55 | 100 tokens de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 420 | 370 Rollos de dados libres |
14 | 55 | 200 tokens de bandera |
15 | 60 | High Roller durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 650 | 550 Rollos de dados libres |
18 | 85 | 200 tokens de bandera |
19 | 105 | 90 Rollos de dados libres |
20 | 110 | 220 tokens de bandera |
21 | 125 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
22 | 1.150 | 900 Rollos de dados gratis |
23 | 130 | 220 tokens de bandera |
24 | 140 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 155 | Recompensa en efectivo |
26 | 700 | 525 Rollos de dados libres |
27 | 170 | 220 tokens de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 280 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 220 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
31 | 275 | 240 tokens de bandera |
32 | 1.800 | 1.250 Rollos de dados libres |
33 | 350 | 240 tokens de bandera |
34 | 400 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
35 | 1,000 | 700 Rollos de dados gratis |
36 | 375 | Roller alto durante 10 minutos |
37 | 2,200 | 1,500 rollos de dados libres |
38 | 550 | 250 tokens de bandera |
39 | 600 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 650 | Recompensa en efectivo |
41 | 2,700 | 1.750 Rollos de dados libres |
42 | 800 | 250 tokens de bandera |
43 | 900 | Mega Heist durante 40 minutos |
44 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1.700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1.250 | Recompensa en efectivo |
47 | 4,400 | 2,750 rollos de dados libres |
48 | 1.700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1.700 | Recompensa en efectivo |
50 | 9,000 | 8,000 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Snowy Resort Monopoly Go Rewards Resumen
Completando los 50 rendimientos de los hitos:
- 18,845 Rollos de dados
- 2,380 tokens de bandera
- tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
- numerosas recompensas de efectivo (la cantidad varía según el patrimonio neto)
La abundancia de tokens de bandera hace que el resort nevado sea crucial para la participación de los corredores de nieve. Los coleccionistas de Sticker Pack también apreciarán la variedad que se ofrece. Recuerde que el efectivo recompensa con su patrimonio neto en el juego.
Cómo obtener puntos en el monopolio de resort nevado
Los puntos se obtienen aterrizando en las cuadrados de la esquina: "ir", "estacionamiento gratuito", "cárcel" y "ir a la cárcel". Cada aterrizaje otorga cuatro puntos. Utilice multiplicadores de rollo de dados más altos para acelerar su progreso. ¡No se demore, este evento termina pronto!