
Stalker 2: Una guía completa para las ubicaciones de cultivo de artefactos
En Stalker 2 , adquirir artefactos específicos con bonos de estadísticas deseables es crucial para optimizar su juego. Sin embargo, cada artefacto está vinculado a una anomalía elemental particular, lo que significa que necesitará explorar diferentes zonas anómalas para diferentes botines. Esta guía simplifica el proceso al describir los tipos de artefactos y sus ubicaciones agrícolas correspondientes.
Todos los artefactos y sus ubicaciones en Stalker 2
Stalker 2 cuenta con más de 75 artefactos, categorizados por rareza (común, poco común, raro y legendario/mítico). Mientras que algunos se obtienen a través de misiones, la mayoría requiere una agricultura dirigida dentro de zonas anómalas específicas. La siguiente tabla detalla cada artefacto:
| Rareza de artefacto | Nombre del artefacto | efecto | Ubicación |
|---|---|---|---|
| legendario | Hypercube | Max Térmica, radiación y resistencia al sangrado | Anomalías térmicas |
| Compass | Radiación máxima y protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Roca líquida | Max Radio y protección química | Anomalías ácidas | |
| Thunderberry | Radiación y resistencia máxima | Anomalías electro | |
| Bola extraña | Daño de bala reducido (especialmente mientras está estacionado) | Anomalía de Bulba cerca de Zalissya | |
| Bolt extraño | Daño de anomalías reducido (cuando se carga) | Anomalía de tornado en Yaniv | |
| Flor extraña | Enmascara el aroma del jugador, disminuyendo la tasa de detección | Poppy Field al norte de Zalissya | |
| extraña tuerca | cura el sangrado con el tiempo | Anomalía de giro de fuego en la región de las torres de enfriamiento | |
| Pot extraño | reduce significativamente el hambre | Anomalía de niebla en la región del bosque quemado | |
| Agua extraña | Aumenta la capacidad de transporte de peso (~ 40 kgs) | Luces errantes anomalía en la región de Zaton | |
| Común | Burbuja | Protección de radio media | Anomalías ácidas |
| batería | Radiación y resistencia débiles | Anomalías electro | |
| Cavidad | Radiación débil, resistencia al sangrado y efecto de peso | Anomalías térmicas | |
| Barra de chocolate | Radiación débil y protección eléctrica | Anomalías electro | |
| Corteza | Radiación débil y protección química | Anomalías ácidas | |
| Cristal | Protección térmica débil y radiación | Anomalías térmicas | |
| Crystal Thorn | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| gotas | Protección térmica débil y radiación | Anomalías térmicas | |
| ojo | Protección térmica débil y radiación | Anomalías térmicas | |
| Fireball | Protección térmica débil y radiación | Anomalías térmicas | |
| flash | Radiación débil y protección eléctrica | Anomalías electro | |
| gravi | Radiación débil y efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| cuerno | Radiación débil y protección química | Anomalías ácidas | |
| Jellyfish | Radiación débil y protección física | Anomalías gravitacionales | |
| lira | Radiación débil, resistencia al sangrado y efecto de peso | Anomalías térmicas | |
| Delito de carne | Radiación débil y protección química | Anomalías ácidas | |
| mica | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| moho | Radiación débil y protección química | Anomalías ácidas | |
| Pebble | Radiación débil, resistencia y protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Rey de rata | Radiación débil, resistencia al sangrado y protección eléctrica | Anomalías electro | |
| Rosín | Radiación y resistencia débiles | Anomalías gravitacionales | |
| Sapphire | Radiación débil, resistencia al sangrado y resistencia | Anomalías electro | |
| Shell | Radiación y resistencia débiles | Anomalías electro | |
| limo | Radiación débil | Anomalías ácidas | |
| Slug | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| copo de nieve | Radiación y resistencia débiles | Anomalías electro | |
| Sparkler | Radiación débil y protección eléctrica | Anomalías electro | |
| spinner | Radiación débil y resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Bistec | Radiación débil y resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Sangre de piedra | Radiación débil y efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Stone Heart | Radiación débil y efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Thorn | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| torbellino | Radiación débil, resistencia y protección física | Anomalías gravitacionales | |
| desgarrado | Radiación débil y protección física | Anomalías gravitacionales | |
| poco común | roca rota | Radiación fuerte y protección física media | Anomalías gravitacionales |
| ciliado | Radiación media y protección química | Anomalías químicas | |
| esponja muerta | Radiación media y resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Corona | Radiación media, resistencia débil y protección física | Anomalías gravitacionales | |
| fallas | Radiación media, resistencia al sangrado débil y efecto de peso | Anomalías térmicas | |
| Flytrap | Efecto de radiación y peso medio | Anomalías gravitacionales | |
| Goldfish | Radiación débil y efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| arpa | Radiación media, resistencia al sangrado débil y protección eléctrica | anomalías electro | |
| kolobok | Radiación media y protección química | anomalías electro | |
| linterna | Radiación media y protección eléctrica | anomalías electro | |
| Magma Player | Protección térmica débil, radiación media y efecto de peso | anomalías térmicas | |
| Mama's Beads | Radiación fuerte y resistencia al sangrado medio | anomalías térmicas | |
| LOMINA | Radiación media y protección eléctrica | anomalías electro | |
| Plasma | Protección térmica mediana y radiación | anomalías térmicas | |
| clase de taller | Radiación media, resistencia y resistencia del sangrado débil | anomalías electro | |
| alma | Radiación y resistencia media | anomalías electro | |
| Spring | Radiación media y efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Desayuno del turista | Radiación media y protección química | anomalías ácidas | |
| erizo | Protección de radio mediana | anomalías ácidas | |
| raro | Crest | Fuerte radiación y resistencia | anomalías electro |
| Monstrucción del diablo | Radiación fuerte y protección química | anomalías ácidas | |
| Brote de flores | Radiación fuerte, resistencia media y protección física | Anomalías gravitacionales | |
| resplandor | Radiación fuerte y protección eléctrica | anomalías electro | |
| Magic Cube | Radiación máxima y protección física fuerte | Anomalías gravitacionales | |
| Meat Love | Fuerte protección térmica y radiación | anomalías térmicas | |
| Estrella nocturna | Fuerte radiación y efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| PELLICLA | Radiación fuerte y protección química | Anomalías químicas | |
| Petal | Radiación fuerte y resistencia al sangrado | anomalías térmicas | |
| skipjack | Protección de radio fuerte | Anomalías químicas | |
| estrella de mar | Radiación fuerte, resistencia al sangrado medio y resistencia | anomalías electro | |
| antorcha | Protección térmica media, radiación fuerte y efecto de peso | anomalías térmicas |
Esta tabla proporciona una lista completa de artefactos en Stalker 2 . Recuerde identificar el tipo de anomalía relevante y cultivar esas zonas repetidamente. Considere usar un mejor detector de artefactos (como Veles o Bear) para mejorar sus posibilidades. Ahorrar antes de ingresar a una zona de anomalía permite recargar si no se encuentra el artefacto deseado.